غلات، پاستا، رشته فرنگی
معرفی محصول پاستا و رشته فرنگی غلات
معرفی محصول غلات، پاستا و رشته فرنگی ...
...بررسی اجمالی محصول ...
کاملاً مشخص است که غلات برای سلامتی مفید هستند. با این حال، به سختی به شیوهای خوشطعم پخته میشوند.
بنابراین، ما محصولات غلات کامل را در انواع و طعمهای مختلف برای شما و خانوادهتان ارائه میدهیم. این یک محصول ایدهآل برای گیاهخواران، وگانها، افراد مبتلا به سلیاک یا افرادی است که در حال تناسب اندام یا رژیم غذایی هستند. همانطور که از نام "غلات کامل" پیداست، تمام محصولات ما از آرد غلات ۱۰۰٪ ارگانیک، بدون گلوتن و بدون افزودنی مصنوعی تهیه میشوند. همه محصولات دارای نشانهایی هستند که تحت استانداردهای USDA/NOP، استانداردهای ارگانیک اتحادیه اروپا، استانداردهای کوشر، استانداردهای BRC و استانداردهای بدون گلوتن تأیید شدهاند. ما تضمین میکنیم که هر یک از محصولات ماجنوب غربیخدمات ارائه شده واجد شرایط هستند.
سری پاستاهای چند غله ما از مواد اولیه غلات طبیعی و خالص و بدون افزودنی تهیه میشوند. این پاستاها، ارزش غذایی غلات سنتی را با شکلهای مختلف پاستای غربی ترکیب میکنند. این محصولات سرشار از فیبر غذایی، کمچرب و با پخت آسان هستند. با شکلها و طعمهای متنوع غلات، برای وعدههای غذایی خانوادگی، فست فودهای سالم و کترینگهای عمده فروشی مناسب هستند.
این مجموعه شامل ۱۰ ماده اولیه غلات کلاسیک، از جمله فرمول تک غلات و فرمول غلات مرکب است که نیازهای متنوع غذایی سالم را برآورده میکند.
ذرت، برنج سفید، برنج سیاه، برنج قهوهای، برنج سورگوم، ارزن، گندم سیاه,جو هایلند، جو دوسر، پودر ترکیبی چند غله

مواد لازم
| اطلاعات تغذیهای غلات، پاستا/رشته فرنگی | |||
| نام محصول | مورد | در هر ۱۰۰ گرم | درصد NRV |
| اسپاگتی ذرت | انرژی | ۱۴۸۰ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۴.۳ گرم | 7% | |
| چربی کل | 0g | 0% | |
| کربوهیدراتها | ۸۲.۱ گرم | ۲۷٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی برنجی | انرژی | ۱۴۹۷ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۶.۰ گرم | ۱۰٪ | |
| چربی کل | 0g | 0% | |
| کربوهیدراتها | ۸۱.۲ گرم | ۲۷٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی برنج سیاه | انرژی | ۱۵۰۱ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۹.۲ گرم | ۱۵٪ | |
| چربی کل | 0g | 0% | |
| کربوهیدراتها | ۷۸.۲ گرم | ۲۶٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی برنج قهوهای | انرژی | ۱۴۸۰ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۸.۰ گرم | ۱۴٪ | |
| چربی کل | 0g | 0% | |
| کربوهیدراتها | ۸۲.۱ گرم | ۲۷٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی گندم سیاه | انرژی | ۱۴۹۹ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۸.۶ گرم | ۱۴٪ | |
| چربی کل | 0g | 0% | |
| کربوهیدراتها | ۷۸.۷ گرم | ۲۶٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی سورگوم | انرژی | ۱۵۰۳ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۹.۰ گرم | ۱۵٪ | |
| چربی کل | ۱.۱ گرم | 2% | |
| کربوهیدراتها | ۷۷.۰ گرم | ۲۶٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی ارزن | انرژی | ۱۵۴۱ کیلوژول | ۱۸٪ |
| پروتئین | ۹.۰ گرم | ۱۵٪ | |
| چربی کل | 0g | 0% | |
| کربوهیدراتها | ۸۰.۰ گرم | ۲۶٪ | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی نخود | انرژی | ۵۰۵ کیلوژول | 6% |
| پروتئین | ۶.۰ گرم | ۱۰٪ | |
| چربی کل | ۱.۲ گرم | 2% | |
| کربوهیدراتها | ۲۱.۱ گرم | 7% | |
| سدیم | ۰ میلیگرم | 0% | |
| اسپاگتی نخود فرنگی | انرژی | ۱۳۲۸ کیلوژول | ۱۶٪ |
| پروتئین | ۲۰.۳ گرم | ۳۴٪ | |
| چربی کل | ۱.۱ گرم | 2% | |
| کربوهیدراتها | ۵۵.۴ گرم | ۱۸٪ | |
| سدیم | ۹.۷ میلیگرم | 1% | |

کاربردها


































